| 04.09.10 | U18 M |
|---|---|
| 10:30 | HAMMER5.00 0 |
| 12:50 | 300H84.0 V |
| 13:30 | DREI 0 |
| 14:30 | DISKUS1.50 0 |
| 14:50 | 100 V |
| 16:00 | STAB 0 |
| 16:30 | 100 Z |
| 16:55 | 400 V |
| 17:15 | 800 V |
| 17:30 | KUGEL5.00 0 |
| 18:00 | 100 F |
| 19:00 | 3000 F |
| U16 M | |
| 13:00 | STAB 0 |
| 13:50 | 80 V |
| 15:30 | 600 V |
| 16:00 | 80 Z |
| 17:15 | DREI 0 |
| 17:40 | 80 F |
| 18:30 | 2000 F |
| U18 W | |
| 12:30 | 300H76.2 V |
| 13:00 | WEIT 0 |
| 14:30 | 100 V |
| 16:15 | 100 Z |
| 16:30 | HOCH 0 |
| 16:45 | 400 V |
| 17:05 | 800 V |
| 17:50 | 100 F |
| 18:00 | DISKUS1.00 0 |
| 18:45 | 3000 F |
| U16 W | |
| 13:00 | HOCH 0 |
| 13:15 | 80 V |
| 15:20 | 600 V |
| 15:45 | 80 Z |
| 16:00 | WEIT 0 |
| 17:30 | 80 F |
| 18:15 | 2000 F |
| 05.09.10 | U18 M |
| 10:30 | 110H91.4 V |
| 11:00 | HOCH 0 |
| 12:20 | 110H91.4 Z |
| 12:30 | SPEER700 0 |
| 13:50 | 200 V |
| 14:30 | WEIT 0 |
| 14:40 | 110H91.4 F |
| 15:30 | 200 F |
| 15:55 | 1500 F |
| 16:15 | 400 F |
| 16:30 | 800 F |
| 16:50 | 300H84.0 F |
| 17:00 | 2000ST F |
| U16 M | |
| 10:50 | 100H84.0 V |
| 11:00 | SPEER600 0 |
| 12:30 | WEIT 0 |
| 12:35 | 100H84.0 Z |
| 14:20 | 600 F |
| 14:30 | HOCH 0 |
| 14:50 | 100H84.0 F |
| U18 W | |
| 11:00 | STAB 0 |
| 11:20 | 100H76.2 V |
| 12:50 | 100H76.2 Z |
| 13:30 | 200 V |
| 14:00 | SPEER600 0 |
| 14:30 | DREI 0 |
| 15:00 | 100H76.2 F |
| 15:20 | 200 F |
| 15:45 | 1500 F |
| 16:10 | 400 F |
| 16:20 | 800 F |
| 16:45 | 300H76.2 F |
| U16 W | |
| 09:30 | HAMMER3.00 0 |
| 11:30 | DREI 0 |
| 11:50 | 80H76.2 V |
| 13:10 | 80H76.2 Z |
| 14:00 | STAB 0 |
| 14:15 | 600 F |
| 15:10 | 80H76.2 F |
| 15:15 | SPEER400 0 |