Junior Trail Series
La Junior Trail Series offre aux jeunes une entrée simple et motivante dans l’univers du trail running, à travers des formats qui privilégient le plaisir, le mouvement et la découverte de la nature, tout en encourageant également les jeunes talents de course ambitieux.

La Junior Trail Series débute le 28 mars 2026 avec les CS de course de montagne à Aigle et se termine avec le Gantrisch Trail le 1er novembre 2026. Un aperçu de toutes les manifestations faisant partie de la Junior Trail Series est disponible dans le Guide des courses. Toutes les courses enregistrées sont également présentées plus bas sur cette page. Le classement intermédiaire est mis à jour en continu et affiché ci-dessous. Les détails concernant l’attribution des points et le classement général sont précisés dans le règlement.
Courses Junior Trail Series 2026
Etat au 15.04.2026
| Date | Lieu | Catégorie | Nom | Inscription |
| 28 mars | Aigle VD | Premium | Up & Down Aigle | Inscription |
| 6 juin | Visperterminen VS | Classic | Heida Panoramalauf | Inscription |
| 20 juin | Moutier JU | Classic | Moutier-Graitery | Inscription |
| 12 juillet | Adelboden BE | Classic | Vogellisi Berglauf | Inscription |
| 18 juillet | Samedan GR | Premium | Engadin Ultra Trail | Inscription |
| 18 juillet | Anzère VS | Classic | Tour des Alpages | Inscription |
| 16 août | Mürren BE | Premium | Inferno | Inscription |
| 5 septembre | Huttwil BE | Classic | TRAILRUN Huttwil | Inscription |
| 6 septembre | Ovronnaz VS | Premium | Ovronnaz-Cabanne Rambert | Inscription |
| 12 septembre | Thörigen BE | Classic | oberaargauer Trail-Run | Inscription |
| 12 septembre | Arosa GR | Classic | Arosa Trailrun | Inscription |
| 10 octobre | Rosswald VS | Premium | 36ER Trailrun | Inscription |
| 1 novembre | Riggisberg BE | Premium | Gantrisch Trail | Inscription |
Classements intermédiaires de la Junior Trail Series
Vous trouverez ici les classements intermédiaires de cette année.



