Cross Cup
La Cross Cup de Swiss Athletics offre aux jeunes athlètes des catégories U16, U18 et U20 la possibilité de se mesurer lors de différentes courses de cross et de récolter un maximum de points pendant l’hiver.

La saison de la Cross Cup commence le 1er novembre et se termine avec les CS de cross le 8 mars 2026. Le guide des courses contient un aperçu de toutes les courses de cross. De plus, toutes les courses de cross enregistrées sont répertoriées ci-dessous. Le classement actuel est mis à jour en permanence et affiché directement ci-dessous. Les détails concernant la répartition des points et le classement général sont consignés dans le règlement.
Publicité
Publicité
Courses de cross 2025/26
État : 03.11.2025
| N° Cross | Date | Lieu | Nom | Informations complémentaires |
| 1 | 16.11.2025 | Moutier | 14. Prévo'Cross & Championnats Jurassiens de Cross Open 2025 | CA Moutier |
| 2 | 30.11.2025 | Regensdorf | Wisacher Cross | LC Regensdorf |
| 3 | 03.01.2026 | Eiken | 7. offene Aargauer Crossmeisterschaften | TV Eiken |
| 4 | 10.01.2026 | Düdingen | UBS Cross Düdingen | TSV Düdingen |
| 5 | 17.01.2026 | Eschlikon | 3. Ostschweizer Crossmeisterschaften | TV Eschlikon |
| 6 | 17.01.2026 | Welschenrohr | 5. Cross Welschenrohr (Kantonale Solothurner Cross-Meisterschaften 2026) | TV Welschenrohr |
| 7 | 24.01.2026 | Berne | 5. STB Cross und Berner Kantonalmeisterschaften | ST Bern |
| 8 | 24.01.2026 | St-Maurice | Championnats valaisans de cross 2026 | SG St-Maurice |
| 9 | 25.01.2026 | Vezia | 22. Cross di Vezia | SAM Massagno Programme |
| 10 | 31.01.2026 | Lausanne | 20. Cross de Lausanne | Stade-Lausanne Athlétisme |
| 11 | 01.02.2026 | Galgenen | 4. Cross Galgenen | TSV Galgenen |
| 12 | 01.02.2026 | Biel-Benken | 16. Kantonale Crossmeisterschaften beider Basel | SC Biel-Benken |
| 13 | 08.02.2026 | Farvagny-le-Grand | 60. Cross de Farvagny | CA Farvagny |
| 14 | 28.02.2026 | Lucerne | 10. Lozärner Cross | Swiss City Marathon |
| CS | 08.03.2026 | Langenthal | 2. Schweizermeisterschaften Cross 2026 - 2. Adrian Lehmann Cross | LV Langenthal |
Classements actuels
| Nom | Club | Événements cross 2025 / 2026 | Total des points | ||||||||||||||
| N° 1 | N° 2 | N° 3 | N° 4 | N° 5 | N° 6 | N° 7 | N° 8 | N° 9 | N° 10 | N° 11 | N° 12 | N° 13 | N° 14 | CS | |||
| Hannah Helbling | Aarau Track Club | 12 | 10 | 12 | 14 | 48 | |||||||||||
| Noa Büschi | US Yverdon | 9 | 10 | 15 | 13 | 47 | |||||||||||
| Océane Spicher | ST Bern | 12 | 8 | 15 | 12 | 47 | |||||||||||
| Chloé Ferreira | Athlétisme Viseu-Genève | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||||||||
| Jael Lüchinger | KTV Oberriet | 10 | 12 | 10 | 11 | 43 | |||||||||||
| Elsa Bartley | Athlétisme Viseu-Genève | 13 | 14 | 14 | 41 | ||||||||||||
| Léa Scheurer | CS Marsens | 13 | 15 | 13 | 41 | ||||||||||||
| Alessia Wyss | LSG Brugg | 9 | 13 | 7 | 7 | 36 | |||||||||||
| Lucie Rey | Athlétisme Viseu-Genève | 11 | 11 | 13 | 35 | ||||||||||||
| Zoe Bach | TV Saanen-Gstaad | 11 | 14 | 10 | 35 | ||||||||||||
| Alessia Rosso | TV Riehen | 14 | 6 | 12 | 32 | ||||||||||||
| Astrid Murase | TV Bad Ragaz | 9 | 14 | 8 | 31 | ||||||||||||
| Jael Rubin | LC Scharnachtal | 14 | 13 | 27 | |||||||||||||
| Franziska Humphreys | LC Basel | 8 | 6 | 13 | 27 | ||||||||||||
| Sanja Wunderle | TV Riehen | 12 | 14 | 26 | |||||||||||||
| Marisa Spitteler | LV FrenkeFortuna | 11 | 5 | 5 | 21 | ||||||||||||
| Lena Koné | CABV Martigny | 7 | 12 | 19 | |||||||||||||
| Maeva Sessa | SA Bulle | 3 | 7 | 9 | 19 | ||||||||||||
| Malin Kocher | AC Murten | 7 | 10 | 17 | |||||||||||||
| Orience Maurin | Lausanne-Sports | 4 | 11 | 2 | 17 | ||||||||||||
| Fanny Ruffieux | Athlétisme Viseu-Genève | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||
| Philine Rüegg | LC Rapperswil-Jona | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||
| Minna Gmür | OL Regio Olten | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Elena Etter | ST Bern | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Ilona Jäggi | LV Langenthal | 4 | 7 | 4 | 15 | ||||||||||||
| Caterina Socchi | Vigor Ligornetto | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Orielle Levi | SAL Lugano | 11 | 4 | 15 | |||||||||||||
| Lorine Besson | Gerbersport | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Laurén D'Amico | LC Zürich | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Julia Rubin | LC Scharnachtal | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||
| Clotilde Raymond | SG St-Maurice | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Nilay Di Lascio | SAM Massagno | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Nora Studer | SC Liestal | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||
| Alea Bernet | KTV Wil LA | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Eline D'urso | CA Sierre | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Gloria Bernardoni | Triunion | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Lina Schenker | TV Reussbühl LA | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||||||||||
| Sophia Langenstein | LA Nidwalden | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||
| Rahel Meile | STV Gampel | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Giovanna Turrini | GAB Bellinzona | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Luana Santarella | Lausanne-Sports | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Rafailia Kaitetzidi | LAR Windisch | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Rahel Maier | OL Regio Wil | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Natalie Rütti | OLC Kapreolo | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Margot Fauchère | CA Sion | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Tia Vicini | Tribu Performance | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Laura Kistler | LR Gettnau | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Marie Vouilloz | CA Sion | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Ksenija Garasevic | ASSPO Riva San Vitale | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Sina Gysin | LV FrenkeFortuna | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Nina Casagrande | TSV Steinen | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Elena Richard | ST Bern | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Vinia Eugster | LAR Bischofszell | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Elisa D'urso | CA Sierre | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Céline Cavallo | SFG Biasca | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Maja Heutjer | LC Basel | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Ria Rieben | LV Winterthur | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Helen Portmann | STV Malters | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Malin Müggler | LC Frauenfeld | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||
| Stefanie Caspara Landolt | SC Liestal | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Elina Studer | Aarau Track Club | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Louise Thuillard | CA Belfaux | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Mishel Rao | LC Scharnachtal | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
| Tianii Christen | Termen Athletics | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Vanessa Bianchi | SAB Bellinzona | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Alicia Eich | Lausanne-Sports | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Chloé Clerc | CA Marly | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Louane Broillet | CA Belfaux | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||
| Noelia Reuter | LC Schaffhausen | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Anna Abbatiello | Virtus Locarno | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Sarah Lehmann | Lausanne-Sports | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Malin Senn | LAR TV Rüti | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Elena Gmür | KTV Bütschwil | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||
| Lilou Baeriswyl | SA Bulle | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Svenja Feurer | OL Regio Wil | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Sarah Rapillard | SFG Conthey | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Camilla Bullani | Vigor Ligornetto | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Bebel Jonckheer | LAS Old Boys Basel | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Luna Ulbricht | TV Muttenz athletics | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Emma Kamerzin | Tri Team Pully | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Sanna Gächter | KTV Oberriet | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Juliette Hares | Lausanne-Sports | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Rahel Nietlisbach | LC Luzern | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Ayleen Gilgen | LV FrenkeFortuna | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Coralie Rütti | OLC Kapreolo | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Sarah Lehmann | Lausanne-Sports Athlétisme | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Larina Hählen | LC Scharnachtal | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Salomé Pignat | SG St-Maurice | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Gaia Schmassmann | SAM Massagno | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Tasnim Khadraoui | CA Genève | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Gaëlle Fouradoulas | SA Bulle | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Anouk Bertschi | OL NWK AG | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Lennie Greiner | CA Sion | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Anais Piattini | USC Capriaschese | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Kadenz Wibisono | LC Basel | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Laly Currat | FSG Estavayer | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Eva Bounameaux | Delémont Athlétisme | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Leonie Abegg | LAC TV Unterstrass | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Noelle Schenkel | LAR Windisch | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Valerie Rütti | OLC Kapreolo | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Lotte Krause | STB Leichtathletik | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Célia Andenmatten | LLT Oberwallis | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Chloé Botta | GAB Bellinzona | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Ladina Lusser | LAS Old Boys Basel | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Parisa Sulzer | Lausanne-Sports Athlétisme | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Roxane Baumann | Lausanne-Sports Athlétisme | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Julie Monnin | FSG Alle | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Nayeli Rahm | LC Uster | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Céline Glauser | LSG Brugg | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Sina Knuchel | TSV Galgenen | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Julia Berger | STV Willisau | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Margot Chambovay | SG St-Maurice | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Alice Zanotti | SFG Biasca | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Carolina Capponi | LC Therwil | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Sadia Wagner | - | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Angéline Python | - | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Flavie Pilot | FSG Alle | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Zoé Fontannaz | SA Bulle | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Anina Mosch | STV Oberriet-Eichenwies | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Amy Noemie Liechti | TV Naters | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Giorgia Mingozzi | Vigor Ligornetto | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kim Altenhoff | LC Therwil | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Lucie Amstutz | Stade-Lausanne Athlétisme | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Angela Fuchs | J+S Riege Altendorf | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Audrey Bielmann | CA Belfaux | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Carina Brunner | TSV Rothenburg Athletics | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nom | Club | Événements cross 2025 / 2026 | Total des points | ||||||||||||||
| N° 1 | N° 2 | N° 3 | N° 4 | N° 5 | N° 6 | N° 7 | N° 8 | N° 9 | N° 10 | N° 11 | N° 12 | N° 13 | N° 14 | CS | |||
| Emil Leboeuf | CABV Martigny | 11 | 12 | 14 | 13 | 50 | |||||||||||
| Fabian Zihlmann | LAR STV Hitzkirch | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 | |||||||||||
| Dario Philipona | CS Marsens | 7 | 14 | 13 | 12 | 46 | |||||||||||
| Jeremy Gasser | LA Alpnach | 12 | 8 | 14 | 10 | 44 | |||||||||||
| Luca Mattia Caprez | BTV Chur Leichtathletik | 15 | 14 | 13 | 42 | ||||||||||||
| Tomas Pocheron | Athlétisme Viseu-Genève | 15 | 11 | 14 | 40 | ||||||||||||
| Nevio Seidel | Aarau Track Club | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | |||||||||||
| Max Reinhardt | TV Riehen | 13 | 11 | 15 | 39 | ||||||||||||
| Arthur Colliard | Triviera Kids | 8 | 15 | 13 | 36 | ||||||||||||
| Pascal Gmür | BTV Chur Leichtathletik | 13 | 11 | 11 | 35 | ||||||||||||
| Jano Eugster | LAR Bischofszell | 8 | 14 | 12 | 34 | ||||||||||||
| Nathan Moreillon | Athlétisme Viseu-Genève | 12 | 12 | 10 | 34 | ||||||||||||
| Rafael Fritschy Williams | AC Huningue | 10 | 13 | 11 | 34 | ||||||||||||
| Taino Kohler | LV Thun | 15 | 14 | 29 | |||||||||||||
| Elisey Grimm | LA TV Fraubrunnen | 3 | 8 | 9 | 9 | 29 | |||||||||||
| Lenny Dessimoz | CA Sion | 15 | 13 | 28 | |||||||||||||
| Elias Frey | LV Langenthal | 6 | 7 | 8 | 21 | ||||||||||||
| Emil Batliner | TV Eschen-Mauren | 6 | 6 | 9 | 21 | ||||||||||||
| Gian Scherrer | KTV Bütschwil | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||||||||||
| Gianluca Item | TSV Galgenen | 10 | 9 | 19 | |||||||||||||
| Liam Auf der Maur | LC Scharnachtal | 10 | 7 | 17 | |||||||||||||
| Livio Ineichen | Hochwacht Zug | 1 | 8 | 8 | 17 | ||||||||||||
| Emile Hegel | Triviera Kids | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||
| Leo Kurmann | GAB Bellinzona | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Mailo Weis | LC Zürich | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Hiago Canepa | FG Malcantone | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Giacomo Turrini | GAB Bellinzona | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Laurin Leuenberger | LAS Old Boys Basel | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Dimitri Küenzi | TV Thalwil | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||
| Simon Pillet | CS Le Mouret | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||
| Noé Vouillamoz | ATRV | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Riccardo Telesca | GAB Bellinzona | 12 | 12 | ||||||||||||||
| David Bischoff | LAS Old Boys Basel | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Ted Rubin | OL Regio Burgdorf | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||
| Leo Gadiolet | Versoix Athletisme | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Dany Crittin | CABV Martigny | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||
| Lenny Schmid | Aarau Track Club | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Frederic Billau | ST Bern | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Nico Gubler | LC Frauenfeld | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Keanu Christen | Termen Athletics | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Rafael Stalder | GAB Bellinzona | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Luka Schneider | TV Riehen | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Marcus Demba Fidanza | VS Echallens | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Maxime Crausaz | Athletica Veveyse | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||
| Simon Giroud | CA Sion | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Daniele Battaglia | SAL Lugano | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Luan Montigel | TV Riehen | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Florian Steiner | STV Einsiedeln | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Emmitt Baggish | - | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Andrin Margelisch | TV Muttenz athletics | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Jorik Steiger | LV Albis | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||
| Elia Igl | LAR Binningen | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Janosch Weiller | LV Winterthur | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Gabriel Saillen | CA Sion | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Tiago Antonietti | FG Malcantone | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Mark Khabakhpashev | LC Therwil | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Noah Parodi | USY | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Dorian Rossier | ATRV | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Roberto Cascia | SAM Massagno | 8 | 8 | ||||||||||||||
| William Jarvis | Free Runners Genève | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Nils Maurer | Triclub Sursee | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Alex Hermann | SAB Bellinzona | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Alexander Grisetti | - | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Gilles Chantry | Stade-Lausanne Athlétisme | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Lars Studer | LR Gettnau | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Ajay Baumüller | gerbersport | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||
| Andrin Gehrig | Aarau Track Club | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Julian Bautista | Aarau Track Club | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Chris Brügger | Schwimmklub Bern Triathlon | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Thomas Schumacher | CA Sion | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Emanuele Gandolfo | Atletica Mendrisiotto | 6 | 6 | ||||||||||||||
| David Michel | LC Therwil | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Aaron Bourgade | Versoix Athletisme | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Célien Ruffieux | CS Marsens | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Mattia Bürgler | LA Arth | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Juri Strittmatter | ST Bern | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Rafael Marti | - | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Luca Bieli | STV Welschenrohr | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Elio Stojanovic | STB Leichtathletik | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Joachim Perruchoud | CA Sierre | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Vasco Binetti | SAM Massagno | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Laurin Harlacher | OLG Basel | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Philip Jonsson | TSV Galgenen | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Ariel Meyer | CA Marly | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Miro Rindlisbacher | TV Muttenz athletics | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Antoine Clément | CA Belfaux | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Yunus Kaslack | LC Rapperswil-Jona | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Fabian Grolimund | TV Balsthal | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Adam Wirth | CA Sierre | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Nevan de Nardo | GAD Dongio | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Maurice Frey | LAS Old Boys Basel | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Samuel Chuard | Les Traîne-Gourdins | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Nino Leeser | run+more 2025 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Ethan Wohlhauser | CS Le Mouret | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Samuel Bieri | OL NWK AG | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Tiziano Rieder | KTV Wil LA | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Miro Orlando Kramer | LV Langenthal | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Jan Laurin Bastian | gerbersport | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Emile Boichat | CA Sierre | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Lorenzo Danielli | Vigor Ligornetto | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Levi Neumann | - | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Daniel Diaz | Free Runners Genève | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Joshua Hückstädt | OLZ Team Gold | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Noé Smaniotto | Lausanne-Sports Athlétisme | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Timo Bucheli | Turnverein Küssnacht | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Lucas Roze | Athletic Team Rechthalten | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Henrik Svendsen | - | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Elia Häusermann | OL NWK AG | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Jacques-Eliott Vauthier | ST Bern / SKBE Triathlon | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Emanuel Schmidmeister | LC Rapperswil-Jna | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Nino Uebelhart | TV Balsthal | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Félix Von Roten | CA Sion | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Edoardo Cesare Secchi | Triunion | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Moses Blockey | TV Arlesheim | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Quentin Racloz | Free Runners Genève | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Igor Khlebnikov | - | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Joel Steinmann | Biel/Bienne Athletics | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Yanis Berger | FSG Bassecourt | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jarno Sieber | KTV Oberriet | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Mattia Gwerder | ST Bern | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Elia Müller | TV Eschlikon | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ilia Waibel | - | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Fabian Egger | - | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kilian Gerber | CA Sion | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jonas Forni | SAB Bellinzona | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Paul Brosch | TV Riehen | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Émile Maillefer | Tribu Performance | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Curdin Hotz | OLZ Team Gold | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ulysse Jolivet | Athletica-Veveyse | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Leandro Gebhard | - | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nom | Club | Événements cross 2025 / 2026 | Total des points | ||||||||||||||
| N° 1 | N° 2 | N° 3 | N° 4 | N° 5 | N° 6 | N° 7 | N° 8 | N° 9 | N° 10 | N° 11 | N° 12 | N° 13 | N° 14 | CS | |||
| Zoé Danielle Dreyer | STB Leichtathletik | 14 | 9 | 15 | 10 | 48 | |||||||||||
| Mia Heldner | CABV Martigny | 15 | 10 | 14 | 39 | ||||||||||||
| Lynn Schneeberger | LV FrenkeFortuna | 8 | 11 | 13 | 3 | 35 | |||||||||||
| Lea Leboeuf | CABV Martigny | 12 | 9 | 13 | 34 | ||||||||||||
| Leana Scherrer | KTV Bütschwil | 12 | 3 | 5 | 12 | 32 | |||||||||||
| Alix Vallet | Lausanne-Sports | 10 | 14 | 8 | 32 | ||||||||||||
| Céleste Bayart | Lausanne-Sports | 7 | 12 | 6 | 25 | ||||||||||||
| Nele Servatius | TV Unterseen | 9 | 10 | 4 | 23 | ||||||||||||
| Lola Cardoso | Athlétisme Viseu-Genève | 5 | 12 | 17 | |||||||||||||
| Aino Loher | STV Oberriet Eichenwies | 7 | 2 | 6 | 2 | 17 | |||||||||||
| Amalia Gianfrancesco | Athlétisme Viseu-Genève | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||
| Léann Meneur | Triclub Esta Broye | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||
| Claire Ramuz | CABV Martigny | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||
| Aimie Decrausaz | TRYverdon - USY | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Anouk Auf der Maur | LC Scharnachtal | 8 | 7 | 15 | |||||||||||||
| Alodie Progin | CS Marsens | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||
| Jule Deister | LAC TV Unterstrass | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||||||||||
| Sara Linder | Athletic Team Rechthalten | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Lucy Perchaud | Lausanne-Sports | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||
| Linda Steiner | LC Frauenfeld | 4 | 9 | 13 | |||||||||||||
| Yael Grossmann | LV FrenkeFortuna | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Elizabeth Dubouloz | CA Genève | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Keren Badoux | CABV Martigny | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Eleanora Lehmann | - | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||
| Chiara Zbinden | CS Marsens | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||
| Leona Turi | SC Liestal | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Anouk Wolf | BTV Aarau Athletics | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Nora Martinini | Versoix Athlétisme | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||
| Aurina Coletti | SC Liestal | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Nina Busslinger | OL NWK AG | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Marie Boss | Cadre Romand de Course d'orientation | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Eryne Emery | - | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Millie Bocquet | Versoix Athletisme | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Alice Jordan | Lausanne-Sports Athlétisme | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
| Aline Oliva | GAD Dongio | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Livia Walde | LC Uster | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Lisa Thoma | OL NWK AG | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Lucie Huschka | Athletic Team Rechthalten | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Julie Rapillard | SFG Conthey | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Sofia Pintonello | Vigor Ligornetto | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Anna-Carina Bärtschi | BTV Aarau | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Lynn Gmür | OL Regio Olten | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Sadie Jans | ST Bern | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Laora Briguet | - | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Emma Bernardoni | Triunion | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Anais Pinto | CS Vallée du Flon | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Ronja Frey | OL NWK AG | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Aliona Müller | ST Bern / SKBE Ostermundigen | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Chloé Luyet | ATRV | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Emma Chessari | SAL Lugano | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Lou Müller | LG Cham | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Félicia Josephine Wicki | LV FrenkeFortuna | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Célia Tercier | SA Bulle | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Jael Lorenz | LLT Oberwallis | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Sofia Gygax | FG Malcantone | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Bigna Hotz | OLZ Team Gold | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Laura Kasicka | LC Regensdorf | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kélia Roulet | US Yverdon | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Anduela Salihu | TSV Düdingen | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Mélia Besson | gerbersport | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Ella Moulin | CABV Martigny | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Alyssa Ferrari | GAB Bellinzona | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Leah Kocher | AC Murten | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Sofia Fritschi | TV Eschlikon | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Lena von Arb | LV Langenthal | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Paulineÿ Corthay | CABV Martigny | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Dalia Caissutti | USC Capriaschese | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Andrea Fuchs | LC Basel | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Emelie Jonsson | TSV Galgenen | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Alessia Beck | Running Team Prilly | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Sheila George | - | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nom | Club | Événements cross 2025 / 2026 | Total des points | ||||||||||||||
| N° 1 | N° 2 | N° 3 | N° 4 | N° 5 | N° 6 | N° 7 | N° 8 | N° 9 | N° 10 | N° 11 | N° 12 | N° 13 | N° 14 | CS | |||
| Michaël Philipona | CS Marsens | 10 | 14 | 12 | 15 | 51 | |||||||||||
