Cross Cup
Der Cross Cup von Swiss Athletics bietet Nachwuchsläuferinnen und -läufern der Kategorien U16, U18 und U20 die Möglichkeit, sich den Winter hindurch an verschiedenen Crossläufen zu messen und dabei möglichst viele Punkte zu sammeln.

Die Cross Cup-Saison beginnt am 1. November und endet mit der Cross-SM am 8. März 2026. Im LaufGuide ist eine Übersicht aller Crossläufe zu finden. Zudem sind unten alle registrierten Crossläufe aufgeführt. Die Zwischenrangliste wird fortlaufend aktualisiert und direkt unten angezeigt. Details zur Punkteverteilung und zur Gesamtwertung sind im Reglement festgehalten.
Anzeige
Crossläufe 2025/26
Stand: 03.11.2025
| Cross Nr. | Datum | Ort | Name | Weitere Informationen |
| 1 | 16.11.2025 | Moutier | 14. Prévo'Cross & Championnats Jurassiens de Cross Open 2025 | CA Moutier |
| 2 | 30.11.2025 | Regensdorf | Wisacher Cross | LC Regensdorf |
| 3 | 03.01.2026 | Eiken | 7. offene Aargauer Crossmeisterschaften | TV Eiken |
| 4 | 10.01.2026 | Düdingen | UBS Cross Düdingen | TSV Düdingen |
| 5 | 17.01.2026 | Eschlikon | 3. Ostschweizer Crossmeisterschaften | TV Eschlikon |
| 6 | 17.01.2026 | Welschenrohr | 5. Cross Welschenrohr (Kantonale Solothurner Cross-Meisterschaften 2026) | TV Welschenrohr |
| 7 | 24.01.2026 | Bern | 5. STB Cross und Berner Kantonalmeisterschaften | ST Bern |
| 8 | 24.01.2026 | St-Maurice | Championnats valaisans de cross 2026 | SG St-Maurice |
| 9 | 25.01.2026 | Vezia | 22. Cross di Vezia | SAM Massagno Programm |
| 10 | 31.01.2026 | Lausanne | 20. Cross de Lausanne | Stade-Lausanne Athlétisme |
| 11 | 01.02.2026 | Galgenen | 4. Cross Galgenen | TSV Galgenen |
| 12 | 01.02.2026 | Biel-Benken | 16. Kantonale Crossmeisterschaften beider Basel | SC Biel-Benken |
| 13 | 08.02.2026 | Farvagny-le-Grand | 60. Cross de Farvagny | CA Farvagny |
| 14 | 28.02.2026 | Luzern | 10. Lozärner Cross | Swiss City Marathon |
| SM | 08.03.2026 | Langenthal | 2. Schweizermeisterschaften Cross 2026 - 2. Adrian Lehmann Cross | LV Langenthal |
Zwischenranglisten
| Name | Verein | Crossveranstaltungen 2025 / 2026 | Punkte total | ||||||||||||||
| Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 | Nr. 11 | Nr. 12 | Nr. 13 | Nr. 14 | SM | |||
| Chloé Ferreira | Athlétisme Viseu-Genève | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||||||||
| Hannah Helbling | Aarau Track Club | 12 | 10 | 9 | 12 | 43 | |||||||||||
| Jael Lüchinger | KTV Oberriet | 10 | 12 | 10 | 11 | 43 | |||||||||||
| Elsa Bartley | Athlétisme Viseu-Genève | 13 | 14 | 14 | 41 | ||||||||||||
| Océane Spicher | ST Bern | 12 | 8 | 15 | 35 | ||||||||||||
| Lucie Rey | Athlétisme Viseu-Genève | 11 | 11 | 13 | 35 | ||||||||||||
| Alessia Rosso | TV Riehen | 14 | 6 | 12 | 32 | ||||||||||||
| Alessia Wyss | LSG Brugg | 9 | 13 | 7 | 29 | ||||||||||||
| Léa Scheurer | CS Marsens | 13 | 15 | 28 | |||||||||||||
| Jael Rubin | LC Scharnachtal | 14 | 13 | 27 | |||||||||||||
| Franziska Humphreys | LC Basel | 8 | 6 | 13 | 27 | ||||||||||||
| Sanja Wunderle | TV Riehen | 12 | 14 | 26 | |||||||||||||
| Astrid Murase | TV Bad Ragaz | 9 | 14 | 23 | |||||||||||||
| Noa Büschi | US Yverdon | 9 | 10 | 19 | |||||||||||||
| Marisa Spitteler | LV FrenkeFortuna | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||
| Fanny Ruffieux | Athlétisme Viseu-Genève | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||
| Philine Rüegg | LC Rapperswil-Jona | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||
| Minna Gmür | OL Regio Olten | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Elena Etter | ST Bern | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Ilona Jäggi | LV Langenthal | 4 | 7 | 4 | 15 | ||||||||||||
| Caterina Socchi | Vigor Ligornetto | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Orielle Levi | SAL Lugano | 11 | 4 | 15 | |||||||||||||
| Laurén D'Amico | LC Zürich | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Julia Rubin | LC Scharnachtal | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||
| Clotilde Raymond | SG St-Maurice | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Nilay Di Lascio | SAM Massagno | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Nora Studer | SC Liestal | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||
| Alea Bernet | KTV Wil LA | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Eline D'urso | CA Sierre | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Gloria Bernardoni | Triunion | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Lina Schenker | TV Reussbühl LA | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||||||||||
| Rahel Meile | STV Gampel | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Giovanna Turrini | GAB Bellinzona | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Luana Santarella | Lausanne-Sports | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Rafailia Kaitetzidi | LAR Windisch | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Rahel Maier | OL Regio Wil | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Natalie Rütti | OLC Kapreolo | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Margot Fauchère | CA Sion | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Zoe Bach | TV Saanen-Gstaad | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Tia Vicini | Tribu Performance | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Marie Vouilloz | CA Sion | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Maeva Sessa | SA Bulle | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||
| Ksenija Garasevic | ASSPO Riva San Vitale | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Sina Gysin | LV FrenkeFortuna | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Nina Casagrande | TSV Steinen | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Elena Richard | ST Bern | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Vinia Eugster | LAR Bischofszell | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Elisa D'urso | CA Sierre | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Céline Cavallo | SFG Biasca | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Maja Heutjer | LC Basel | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Ria Rieben | LV Winterthur | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Stefanie Caspara Landolt | SC Liestal | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Elina Studer | Aarau Track Club | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Louise Thuillard | CA Belfaux | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Mishel Rao | LC Scharnachtal | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
| Tianii Christen | Termen Athletics | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Vanessa Bianchi | SAB Bellinzona | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Alicia Eich | Lausanne-Sports | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Sophia Langenstein | LA Nidwalden | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Lena Koné | CABV Martigny | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Noelia Reuter | LC Schaffhausen | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Anna Abbatiello | Virtus Locarno | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Malin Kocher | AC Murten | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Sarah Lehmann | Lausanne-Sports | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Malin Senn | LAR TV Rüti | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Elena Gmür | KTV Bütschwil | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||
| Malin Müggler | LC Frauenfeld | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Svenja Feurer | OL Regio Wil | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Sarah Rapillard | SFG Conthey | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Camilla Bullani | Vigor Ligornetto | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Bebel Jonckheer | LAS Old Boys Basel | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Luna Ulbricht | TV Muttenz athletics | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Emma Kamerzin | Tri Team Pully | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Sanna Gächter | KTV Oberriet | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Rahel Nietlisbach | LC Luzern | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Ayleen Gilgen | LV FrenkeFortuna | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Coralie Rütti | OLC Kapreolo | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Sarah Lehmann | Lausanne-Sports Athlétisme | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Larina Hählen | LC Scharnachtal | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Salomé Pignat | SG St-Maurice | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Gaia Schmassmann | SAM Massagno | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Tasnim Khadraoui | CA Genève | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Anouk Bertschi | OL NWK AG | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Lennie Greiner | CA Sion | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Anais Piattini | USC Capriaschese | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Kadenz Wibisono | LC Basel | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Orience Maurin | Lausanne-Sports | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Eva Bounameaux | Delémont Athlétisme | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Leonie Abegg | LAC TV Unterstrass | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Noelle Schenkel | LAR Windisch | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Valerie Rütti | OLC Kapreolo | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Lotte Krause | STB Leichtathletik | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Célia Andenmatten | LLT Oberwallis | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Chloé Botta | GAB Bellinzona | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Ladina Lusser | LAS Old Boys Basel | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Parisa Sulzer | Lausanne-Sports | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Julie Monnin | FSG Alle | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Nayeli Rahm | LC Uster | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Céline Glauser | LSG Brugg | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Louane Broillet | CA Belfaux | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Sina Knuchel | TSV Galgenen | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Julia Berger | STV Willisau | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Margot Chambovay | SG St-Maurice | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Alice Zanotti | SFG Biasca | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Carolina Capponi | LC Therwil | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Juliette Hares | Lausanne-Sports | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Sadia Wagner | - | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Flavie Pilot | FSG Alle | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Zoé Fontannaz | SA Bulle | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Anina Mosch | STV Oberriet-Eichenwies | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Amy Noemie Liechti | TV Naters | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Giorgia Mingozzi | Vigor Ligornetto | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kim Altenhoff | LC Therwil | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Lucie Amstutz | Stade-Lausanne Athlétisme | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Angela Fuchs | J+S Riege Altendorf | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Name | Verein | Crossveranstaltungen 2025 / 2026 | Punkte total | ||||||||||||||
| Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 | Nr. 11 | Nr. 12 | Nr. 13 | Nr. 14 | SM | |||
| Emil Leboeuf | CABV Martigny | 11 | 12 | 14 | 13 | 50 | |||||||||||
| Luca Mattia Caprez | BTV Chur Leichtathletik | 15 | 14 | 13 | 42 | ||||||||||||
| Tomas Pocheron | Athlétisme Viseu-Genève | 15 | 11 | 14 | 40 | ||||||||||||
| Nevio Seidel | Aarau Track Club | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | |||||||||||
| Max Reinhardt | TV Riehen | 13 | 11 | 15 | 39 | ||||||||||||
| Fabian Zihlmann | LAR STV Hitzkirch | 13 | 13 | 12 | 38 | ||||||||||||
| Jeremy Gasser | LA Alpnach | 3 | 12 | 8 | 14 | 37 | |||||||||||
| Jano Eugster | LAR Bischofszell | 8 | 14 | 12 | 34 | ||||||||||||
| Dario Philipona | CS Marsens | 7 | 14 | 13 | 34 | ||||||||||||
| Nathan Moreillon | Athlétisme Viseu-Genève | 12 | 12 | 10 | 34 | ||||||||||||
| Taino Kohler | LV Thun | 15 | 14 | 29 | |||||||||||||
| Elisey Grimm | LA TV Fraubrunnen | 3 | 8 | 9 | 9 | 29 | |||||||||||
| Pascal Gmür | BTV Chur Leichtathletik | 13 | 11 | 24 | |||||||||||||
| Rafael Fritschy Williams | AC Huningue | 10 | 13 | 23 | |||||||||||||
| Arthur Colliard | Triviera Kids | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||
| Elias Frey | LV Langenthal | 6 | 7 | 8 | 21 | ||||||||||||
| Gianluca Item | TSV Galgenen | 10 | 9 | 19 | |||||||||||||
| Liam Auf der Maur | LC Scharnachtal | 10 | 7 | 17 | |||||||||||||
| Lenny Dessimoz | CA Sion | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Leo Kurmann | GAB Bellinzona | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Mailo Weis | LC Zürich | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Hiago Canepa | FG Malcantone | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Gian Scherrer | KTV Bütschwil | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||
| Giacomo Turrini | GAB Bellinzona | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Laurin Leuenberger | LAS Old Boys Basel | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Dimitri Küenzi | TV Thalwil | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||
| Noé Vouillamoz | ATRV | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Riccardo Telesca | GAB Bellinzona | 12 | 12 | ||||||||||||||
| David Bischoff | LAS Old Boys Basel | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Ted Rubin | OL Regio Burgdorf | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||
| Leo Gadiolet | Versoix Athletisme | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Dany Crittin | CABV Martigny | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||
| Emil Batliner | TV Eschen-Mauren | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||
| Lenny Schmid | Aarau Track Club | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Frederic Billau | ST Bern | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Nico Gubler | LC Frauenfeld | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Keanu Christen | Termen Athletics | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Rafael Stalder | GAB Bellinzona | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Luka Schneider | TV Riehen | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Marcus Demba Fidanza | VS Echallens | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Simon Giroud | CA Sion | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Daniele Battaglia | SAL Lugano | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Luan Montigel | TV Riehen | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Florian Steiner | STV Einsiedeln | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Andrin Margelisch | TV Muttenz athletics | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Jorik Steiger | LV Albis | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||
| Elia Igl | LAR Binningen | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Janosch Weiller | LV Winterthur | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Livio Ineichen | Hochwacht Zug | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||
| Gabriel Saillen | CA Sion | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Tiago Antonietti | FG Malcantone | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Mark Khabakhpashev | LC Therwil | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Noah Parodi | USY | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Dorian Rossier | ATRV | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Roberto Cascia | SAM Massagno | 8 | 8 | ||||||||||||||
| William Jarvis | Free Runners Genève | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Emile Hegel | Triviera Kids | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Nils Maurer | Triclub Sursee | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Alex Hermann | SAB Bellinzona | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Alexander Grisetti | - | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Gilles Chantry | Stade-Lausanne Athlétisme | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Andrin Gehrig | Aarau Track Club | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Simon Pillet | CS Le Mouret | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Julian Bautista | Aarau Track Club | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Chris Brügger | Schwimmklub Bern Triathlon | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Thomas Schumacher | CA Sion | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Emanuele Gandolfo | Atletica Mendrisiotto | 6 | 6 | ||||||||||||||
| David Michel | LC Therwil | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Aaron Bourgade | Versoix Athletisme | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Juri Strittmatter | ST Bern | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Rafael Marti | - | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Luca Bieli | STV Welschenrohr | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Elio Stojanovic | STB Leichtathletik | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Joachim Perruchoud | CA Sierre | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Vasco Binetti | SAM Massagno | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Laurin Harlacher | OLG Basel | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Philip Jonsson | TSV Galgenen | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Miro Rindlisbacher | TV Muttenz athletics | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Antoine Clément | CA Belfaux | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Yunus Kaslack | LC Rapperswil-Jona | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Fabian Grolimund | TV Balsthal | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Adam Wirth | CA Sierre | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Nevan de Nardo | GAD Dongio | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Maurice Frey | LAS Old Boys Basel | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Samuel Chuard | Les Traîne-Gourdins | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Nino Leeser | run+more 2025 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Samuel Bieri | OL NWK AG | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Maxime Crausaz | Athletica Veveyse | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Tiziano Rieder | KTV Wil LA | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Miro Orlando Kramer | LV Langenthal | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Jan Laurin Bastian | gerbersport | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Emile Boichat | CA Sierre | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Lorenzo Danielli | Vigor Ligornetto | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Levi Neumann | - | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Daniel Diaz | Free Runners Genève | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Joshua Hückstädt | OLZ Team Gold | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Lucas Roze | Athletic Team Rechthalten | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Henrik Svendsen | - | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Elia Häusermann | OL NWK AG | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Jacques-Eliott Vauthier | ST Bern / SKBE Triathlon | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Emanuel Schmidmeister | LC Rapperswil-Jna | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Nino Uebelhart | TV Balsthal | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Ajay Baumüller | gerbersport | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Félix Von Roten | CA Sion | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Edoardo Cesare Secchi | Triunion | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Moses Blockey | TV Arlesheim | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Quentin Racloz | Free Runners Genève | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Mattia Bürgler | LA Arth | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Yanis Berger | FSG Bassecourt | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jarno Sieber | KTV Oberriet | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Mattia Gwerder | ST Bern | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Elia Müller | TV Eschlikon | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ilia Waibel | - | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Fabian Egger | - | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kilian Gerber | CA Sion | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jonas Forni | SAB Bellinzona | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Paul Brosch | TV Riehen | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Émile Maillefer | Tribu Performance | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Curdin Hotz | OLZ Team Gold | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Name | Verein | Crossveranstaltungen 2025 / 2026 | Punkte total | ||||||||||||||
| Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 | Nr. 11 | Nr. 12 | Nr. 13 | Nr. 14 | SM | |||
| Mia Heldner | CABV Martigny | 15 | 10 | 14 | 39 | ||||||||||||
| Lynn Schneeberger | LV FrenkeFortuna | 8 | 11 | 13 | 3 | 35 | |||||||||||
| Lea Leboeuf | CABV Martigny | 12 | 9 | 13 | 34 | ||||||||||||
| Zoé Danielle Dreyer | STB Leichtathletik | 7 | 14 | 9 | 30 | ||||||||||||
| Nele Servatius | TV Unterseen | 9 | 10 | 4 | 23 | ||||||||||||
| Leana Scherrer | KTV Bütschwil | 12 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||||
| Lola Cardoso | Athlétisme Viseu-Genève | 5 | 12 | 17 | |||||||||||||
| Aino Loher | STV Oberriet Eichenwies | 7 | 2 | 6 | 2 | 17 | |||||||||||
| Amalia Gianfrancesco | Athlétisme Viseu-Genève | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||
| Aimie Decrausaz | TRYverdon - USY | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Yael Grossmann | LV FrenkeFortuna | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Elizabeth Dubouloz | CA Genève | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Alodie Progin | CS Marsens | 7 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||
| Anouk Wolf | BTV Aarau Athletics | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Alix Vallet | Lausanne-Sports | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Aurina Coletti | SC Liestal | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Chiara Zbinden | CS Marsens | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Nina Busslinger | OL NWK AG | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Marie Boss | Cadre Romand de Course d'orientation | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Anouk Auf der Maur | LC Scharnachtal | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Eryne Emery | - | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Millie Bocquet | Versoix Athletisme | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Claire Ramuz | CABV Martigny | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Aline Oliva | GAD Dongio | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Céleste Bayart | Lausanne-Sports | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Jule Deister | LAC TV Unterstrass | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
| Livia Walde | LC Uster | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Lisa Thoma | OL NWK AG | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Lucie Huschka | Athletic Team Rechthalten | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Julie Rapillard | SFG Conthey | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Sofia Pintonello | Vigor Ligornetto | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Léann Meneur | Triclub Esta Broye | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Nora Martinini | Versoix Athlétisme | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
| Lynn Gmür | OL Regio Olten | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Sadie Jans | ST Bern | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Eleanora Lehmann | - | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Laora Briguet | - | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Emma Bernardoni | Triunion | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Lucy Perchaud | Lausanne-Sports | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Linda Steiner | LC Frauenfeld | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Ronja Frey | OL NWK AG | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Aliona Müller | ST Bern / SKBE Ostermundigen | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Chloé Luyet | ATRV | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Emma Chessari | SAL Lugano | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Anna-Carina Bärtschi | BTV Aarau | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Célia Tercier | SA Bulle | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Jael Lorenz | LLT Oberwallis | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Sofia Gygax | FG Malcantone | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Alice Jordan | Lausanne-Sports Athlétisme | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Bigna Hotz | OLZ Team Gold | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Laura Kasicka | LC Regensdorf | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kélia Roulet | US Yverdon | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Anduela Salihu | TSV Düdingen | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Félicia Josephine Wicki | LV FrenkeFortuna | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Mélia Besson | gerbersport | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Ella Moulin | CABV Martigny | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Alyssa Ferrari | GAB Bellinzona | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Leah Kocher | AC Murten | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Sofia Fritschi | TV Eschlikon | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Lena von Arb | LV Langenthal | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Paulineÿ Corthay | CABV Martigny | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Dalia Caissutti | USC Capriaschese | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Andrea Fuchs | LC Basel | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Emelie Jonsson | TSV Galgenen | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Name | Verein | Crossveranstaltungen 2025 / 2026 | Punkte total | ||||||||||||||
| Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 | Nr. 11 | Nr. 12 | Nr. 13 | Nr. 14 | SM | |||
| Michaël Philipona | CS Marsens | 10 | 14 | 9 | 12 | 15 | 60 | ||||||||||
| Juri Wyer | LLT Oberwallis | 13 | 15 | 11 | 39 | ||||||||||||
| Axel Ravonel | Athlétisme Viseu-Genève | 9 | 15 | 14 | 38 | ||||||||||||
| Nino Eugster | LAR Bischofszell | 13 | 14 | 4 | 31 | ||||||||||||
| Max Brandt | CS Marsens | 9 | 4 | 6 | 12 | 31 | |||||||||||
| Mischa Horisberger | LV FrenkeFortuna | 1 | 10 | 11 | 6 | 28 | |||||||||||
| Taavi Caboussat | ST Bern | 13 | 14 | 27 | |||||||||||||
| Nino Schneider | Gerbersport | 6 | 8 | 12 | 26 | ||||||||||||
| Bastien Lambercier | Tri4fun | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||
| Nicolas Dorn | SC Liestal | 5 | 10 | 7 | 22 | ||||||||||||
| Loris Knuchel | TSV Galgenen | 12 | 2 | 8 | 22 | ||||||||||||
| Giuseppe Sciutto | SAL Lugano | 7 | 10 | 5 | 22 | ||||||||||||
| Noah Haussener | Cadre Romand de Course d'orientation | 12 | 9 | 21 | |||||||||||||
| Cedric Wider | Triteam Steffisburg | 8 | 3 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||
| Noé Noack | LC Brühl Leichtathletik | 14 | 3 | 17 | |||||||||||||
| Jonas Beutler | CA Broyard | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Lukas Studer | SC Liestal | 11 | 4 | 15 | |||||||||||||
| Jérémy Paccaud | CA Sion | 9 | 6 | 15 | |||||||||||||
| Cédric Vischer | LC Uster | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||
| Zai Schmid | TV Kehrsatz | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Denis Binetti | SAL Lugano | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||
| Valentin Nietlisbach | LC Luzern | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Lorenzo Bracchi | Virtus Locarno | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Lenny Laplace | CA Belfaux | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||
| Nathan Neri | CHP Genève | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Mattia Gianotti | USC Capriaschese | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Masato Kubota | FSG Morges | 11 | 11 | ||||||||||||||
